﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dane kupię, hurtowo</title>
	<atom:link href="http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/</link>
	<description>Bardziej Neuro niźli Tyk. Psychologia, neuropsychologia, mózg.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jacek Buczny</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-21110</link>
		<dc:creator>Jacek Buczny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-21110</guid>
		<description>Nie wszystkie tezy zawarte w artykule rozumiem. Dla przykładu, co oznacza stwierdzenie: &quot;(...) nauki takie jak psychologia czy socjologia muszą skupić się matematyce, nie filozofii czy wgłębianiu się w powody ludzkich zachowań (...)&quot; albo to jaka jest relacja między modelowaniem genetycznym a modelowaniem psychiki (mechanizmów zachowań). Zachłystując się potęgą techniki trzeba mieć na uwadze, że zbiór informacji przechowywanych w systemach komputerowych jest ograniczony, tj. dane na wyjściu ograniczone są nie tylko złożonością algorytmów czy heurystyk, którymi posługują się systemy elektroniczne, ale także przechowywanymi danymi - nawet jeśli systemy są w stanie generować hipotezy dotyczące zachowania, to nie są w stanie ich testować, a jeśli to robią to bazują na modelach, więc uogólnianie nie musi być trafne. Ponadto w statystyce często mówi się o sile efektu. Istnieją odpowiednie miary, które umożliwiają jakościową ocenę obserwowanych zależności. Owszem, Beta równa 0,01 może być istotna, ale jeśli model wyjaśnia 0,03% wariancji jakiejś zmiennej, to tak naprawdę, w sensie jakościowym, prawie nic nie wnosi do rozumienia zjawiska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wszystkie tezy zawarte w artykule rozumiem. Dla przykładu, co oznacza stwierdzenie: &#8220;(&#8230;) nauki takie jak psychologia czy socjologia muszą skupić się matematyce, nie filozofii czy wgłębianiu się w powody ludzkich zachowań (&#8230;)&#8221; albo to jaka jest relacja między modelowaniem genetycznym a modelowaniem psychiki (mechanizmów zachowań). Zachłystując się potęgą techniki trzeba mieć na uwadze, że zbiór informacji przechowywanych w systemach komputerowych jest ograniczony, tj. dane na wyjściu ograniczone są nie tylko złożonością algorytmów czy heurystyk, którymi posługują się systemy elektroniczne, ale także przechowywanymi danymi &#8211; nawet jeśli systemy są w stanie generować hipotezy dotyczące zachowania, to nie są w stanie ich testować, a jeśli to robią to bazują na modelach, więc uogólnianie nie musi być trafne. Ponadto w statystyce często mówi się o sile efektu. Istnieją odpowiednie miary, które umożliwiają jakościową ocenę obserwowanych zależności. Owszem, Beta równa 0,01 może być istotna, ale jeśli model wyjaśnia 0,03% wariancji jakiejś zmiennej, to tak naprawdę, w sensie jakościowym, prawie nic nie wnosi do rozumienia zjawiska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teloch</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-7556</link>
		<dc:creator>Teloch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-7556</guid>
		<description>To była pierwsza w życiu ankieta studenta wydziału ETI robiona na zaliczenie przedmiotu. Musisz wybaczyć drobne błędy metodologiczne ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To była pierwsza w życiu ankieta studenta wydziału ETI robiona na zaliczenie przedmiotu. Musisz wybaczyć drobne błędy metodologiczne ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BB</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-7538</link>
		<dc:creator>BB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-7538</guid>
		<description>Jeśli wszystkie inne hurtowe badania są tak nierzetelne, jak ta ankieta to żadnej wiedzy człowiek dzięki  nim nie zdobędzie.
Ankieta jest mocno &quot;skrzywiona&quot; i zupełnie nie uwzględnia niepicia alkoholu, co oznacza, że a wynikach wyjdzie, że wszyscy piją!!!!!!
moje kondolencje dla autora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli wszystkie inne hurtowe badania są tak nierzetelne, jak ta ankieta to żadnej wiedzy człowiek dzięki  nim nie zdobędzie.<br />
Ankieta jest mocno &#8220;skrzywiona&#8221; i zupełnie nie uwzględnia niepicia alkoholu, co oznacza, że a wynikach wyjdzie, że wszyscy piją!!!!!!<br />
moje kondolencje dla autora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teloch</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Teloch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-3803</guid>
		<description>No tak, zapominam podstawy statystyki i pracy empirycznej... Dziękuję za zwrócenie uwagi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, zapominam podstawy statystyki i pracy empirycznej&#8230; Dziękuję za zwrócenie uwagi ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał Parzuchowski</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-3713</link>
		<dc:creator>Michał Parzuchowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-3713</guid>
		<description>Bardzo ciekawy news. Ku scislosci metodologicznej - badanie, ktore opisuje Pan we wstepie nie jest eksperymentem a quasi-eksperymentem lub badaniem roznicowym poniewaz badacze nie manipuluja zmienna niezalezna (trudno byloby przekonac naszych ochotnikow aby przez zmienili swoje nawyki zywieniowe) a jedynie roznicuja grupy pod wzgledem nasilenia danej cechy (jedzenia ryb). Eksperyment tez z reguly nie ma na celu odnalezienia korelacji a wykazania roznic miedzy porownywanymi grupami (najmniej dwoma) w zakresie sredniego poziomu zmiennej zaleznej. 

pozdrawiam,

Michal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy news. Ku scislosci metodologicznej &#8211; badanie, ktore opisuje Pan we wstepie nie jest eksperymentem a quasi-eksperymentem lub badaniem roznicowym poniewaz badacze nie manipuluja zmienna niezalezna (trudno byloby przekonac naszych ochotnikow aby przez zmienili swoje nawyki zywieniowe) a jedynie roznicuja grupy pod wzgledem nasilenia danej cechy (jedzenia ryb). Eksperyment tez z reguly nie ma na celu odnalezienia korelacji a wykazania roznic miedzy porownywanymi grupami (najmniej dwoma) w zakresie sredniego poziomu zmiennej zaleznej. </p>
<p>pozdrawiam,</p>
<p>Michal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MuKuL</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-3273</link>
		<dc:creator>MuKuL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-3273</guid>
		<description>Aż mnie dreszcz przeszedł. A jeszcze kilka lat wstecz telefony jak cegły wyglądały :&lt; Chyba sobie udokumentuję rok 2010 i spojrzę na moje notatki i zdjęcia 20 lat później.

PS. ankieta wypełniona ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aż mnie dreszcz przeszedł. A jeszcze kilka lat wstecz telefony jak cegły wyglądały :&lt; Chyba sobie udokumentuję rok 2010 i spojrzę na moje notatki i zdjęcia 20 lat później.</p>
<p>PS. ankieta wypełniona ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walker</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/04/dane-kupie-hurtowo/#comment-3076</link>
		<dc:creator>Walker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 18:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=330#comment-3076</guid>
		<description>Chciałem Ci pomóc, ale ankieta nie uwzględnia niepijących. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałem Ci pomóc, ale ankieta nie uwzględnia niepijących. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

