﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: G&#243;&#243;gle III</title>
	<atom:link href="http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/</link>
	<description>Bardziej Neuro niźli Tyk. Psychologia, neuropsychologia, mózg.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kamila</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-9420</link>
		<dc:creator>kamila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-9420</guid>
		<description>Bardzo dziękuję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dziękuję :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jędrzej</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-9419</link>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-9419</guid>
		<description>Tworząc konto Google Analytics dostajemy narzędzie do mierzenia popularności swoich stron. Po umieszczeniu kilku linijek kodu od Google dostajemy przeróżne informacje o odwiedzających - w tym również słowa, które wcześniej wpisali w wyszukiwarkę by dostać się na naszą witrynę.

Konto możesz założyć tutaj: &lt;a href=&quot;https://www.google.com/analytics/settings/home&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PYK!&lt;/a&gt;

Jeśli natomiast masz już tam konto, to wędrujesz na wyświetlony raport swojej strony, źródła odwiedzin, i w tabeli słów kluczowych klikasz na &quot;Wyświetl pełny raport&quot;. By pojawiły się kolejne wyrażenia wystarczy posłużyć się strzałkami znajdującymi się w dolnym prawym rogu tabeli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tworząc konto Google Analytics dostajemy narzędzie do mierzenia popularności swoich stron. Po umieszczeniu kilku linijek kodu od Google dostajemy przeróżne informacje o odwiedzających &#8211; w tym również słowa, które wcześniej wpisali w wyszukiwarkę by dostać się na naszą witrynę.</p>
<p>Konto możesz założyć tutaj: <a href="https://www.google.com/analytics/settings/home" rel="nofollow">PYK!</a></p>
<p>Jeśli natomiast masz już tam konto, to wędrujesz na wyświetlony raport swojej strony, źródła odwiedzin, i w tabeli słów kluczowych klikasz na &#8220;Wyświetl pełny raport&#8221;. By pojawiły się kolejne wyrażenia wystarczy posłużyć się strzałkami znajdującymi się w dolnym prawym rogu tabeli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamila</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-9418</link>
		<dc:creator>kamila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-9418</guid>
		<description>chciałabym się zapytać autora tego artykułu jak on zdobył te informacje, czy można gdzieś w google sprawdzić jakie hasła ludzie wpisują. szukałam tego ale te statystyki google przedstawiają tylko 10 najczęściej wpisywanych haseł :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chciałabym się zapytać autora tego artykułu jak on zdobył te informacje, czy można gdzieś w google sprawdzić jakie hasła ludzie wpisują. szukałam tego ale te statystyki google przedstawiają tylko 10 najczęściej wpisywanych haseł :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jędrzej</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-8499</link>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-8499</guid>
		<description>&quot;Łiiiiiiiiiii&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Łiiiiiiiiiii&#8221; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: justynides</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-8498</link>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-8498</guid>
		<description>&quot;Koniec imprezy. Dobranoc.&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Koniec imprezy. Dobranoc.&#8221; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-8497</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-8497</guid>
		<description>&quot;co się mówi podczas orgazmu ?&quot; przepraszam? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;co się mówi podczas orgazmu ?&#8221; przepraszam? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zen</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-8135</link>
		<dc:creator>Zen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-8135</guid>
		<description>a to? Tymochowicz bierze za taki wykład 1000 Euro. Teraz udostępnił go na swoim blogu za darmo. Warto ściągnąć, póki jeszcze jest dostępne:
http://tymochowicz.net/szkolenie/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a to? Tymochowicz bierze za taki wykład 1000 Euro. Teraz udostępnił go na swoim blogu za darmo. Warto ściągnąć, póki jeszcze jest dostępne:<br />
<a href="http://tymochowicz.net/szkolenie/" rel="nofollow">http://tymochowicz.net/szkolenie/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jędrzej</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-7796</link>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-7796</guid>
		<description>Kolega zasugerował, żebym odpowiadał na te pytania... ale wolałbym nie zostać autorytetem w sprawach wycierania tyłka :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolega zasugerował, żebym odpowiadał na te pytania&#8230; ale wolałbym nie zostać autorytetem w sprawach wycierania tyłka :></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: justynides</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-7794</link>
		<dc:creator>justynides</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-7794</guid>
		<description>Moi faworyci:
1. wyspa cyckuw (bo wygląda tak egzotycznie)
2. wykrywacz czasu polsat (bo brzmi intrygująco)
3. amfetamina zrob to sam (bo Polak potrafi)
4. bicepsy to możesz sobie wyrobić na siłowni,ale jaja się ma albo nie (no właśnie)
5. cos na okres dla baby (poproszę)
6. czy ciemne blondynki mają mózg blondynki (a farbowane?)
7. jak dokładnie wytrzeć tyłek (pierwsza zagadka Wszechświata)
8. jak najlepiej sikac pod prysznicem (druga)
9. jak ruszać cyckami mężczyzna (i trzecia)
10. logiczne cycki (w tym jest jakaś głębia) 

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi faworyci:<br />
1. wyspa cyckuw (bo wygląda tak egzotycznie)<br />
2. wykrywacz czasu polsat (bo brzmi intrygująco)<br />
3. amfetamina zrob to sam (bo Polak potrafi)<br />
4. bicepsy to możesz sobie wyrobić na siłowni,ale jaja się ma albo nie (no właśnie)<br />
5. cos na okres dla baby (poproszę)<br />
6. czy ciemne blondynki mają mózg blondynki (a farbowane?)<br />
7. jak dokładnie wytrzeć tyłek (pierwsza zagadka Wszechświata)<br />
8. jak najlepiej sikac pod prysznicem (druga)<br />
9. jak ruszać cyckami mężczyzna (i trzecia)<br />
10. logiczne cycki (w tym jest jakaś głębia) </p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michał</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2009/12/ggle-iii/#comment-7789</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=672#comment-7789</guid>
		<description>Mój faworyt to &quot;co oznacza sen,gdy śnią się cyferki takie jak 4,3 i 9&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mój faworyt to &#8220;co oznacza sen,gdy śnią się cyferki takie jak 4,3 i 9&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

