﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neurotyk - Psychologia, neuropsychologia, mózg</title>
	<atom:link href="http://www.neurotyk.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurotyk.net</link>
	<description>Bardziej Neuro niźli Tyk. Psychologia, neuropsychologia, mózg.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eksperyment Szymborskiej</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2012/02/eksperyment-szymborskiej/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2012/02/eksperyment-szymborskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[małpa]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[poezja]]></category>
		<category><![CDATA[transplantacja]]></category>
		<category><![CDATA[wiersze]]></category>
		<category><![CDATA[wisława szymborska]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Odeszła od nas Wisława Szymborska. O tym, że była narodowym skarbem kulturowym świadczy chociażby fakt, że dużo więcej osób opłakuje ją publicznie, niż miała czytelników. Mistrzyni ciepłej ironii, jak mówią o niej przyjaciele, miała niebywały talent nie tylko do trafnej obserwacji ludzkich poczynań, lecz także uczuć, które nas określają. Na dodatek wszystko to potrafiła przekazać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2012/02/eksperyment-szymborskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajemnicze fMRI</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2012/02/tajemnicze-fmri/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2012/02/tajemnicze-fmri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[depresja]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola poznawcza]]></category>
		<category><![CDATA[mri]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[pole magnetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia poznawcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Cieszę się, że przyszło mi żyć w tych czasach. Coraz szybciej rozwijające się technologie pozwalają nam konstruować niesamowite narzędzia badawcze. Nauka nie musi opierać się już tylko na słownych debatach i teoretycznych rozważaniach – zaczynamy dogłębnie rozumieć otaczający nas świat, w tym także naturę człowieka. Zwiększamy znacznie siłę „szkiełka i oka” i to z dużą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2012/02/tajemnicze-fmri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy z mózgu</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2012/02/filmy-z-mozgu/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2012/02/filmy-z-mozgu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[skan]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie niesamowitą technikę odczytywania obrazów, które nasz mózg kiedyś oglądał, wprost z jego mapy aktywności? Opisałem całą sprawę tutaj, lecz jeśli czujecie niedosyt, oto film, na którym jeden z autorów tłumaczy jeszcze raz procedurę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2012/02/filmy-z-mozgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt McGurka</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2012/02/efekt-mcgurka/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2012/02/efekt-mcgurka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluzja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[efekt mcgurka]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja słuchowa]]></category>
		<category><![CDATA[iluzje]]></category>
		<category><![CDATA[słuch]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zmysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Nasz świat jest skomplikowany. Szara masa świadomych neuronów musi się nieźle napocić, by te wszystkie bodźce zlać w jedną całość. Czasami prowadzi to do śmiesznych sytuacji. W naszym mózgu ciągle trwa jeden wielki zjazd integracyjny. Nie mówię tutaj o piciu, miękkich narkotykach, damskim fiki-miki i męskim barambambam. Chodzi mi raczej o zmysły, które starają się, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2012/02/efekt-mcgurka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsza iluzja 2010 roku</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/10/najlepsza-iluzja-2010-roku/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/10/najlepsza-iluzja-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluzja]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[halucynacje]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[kulki]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Z tego samego konkursu, z którego były wybierane najlepsze złudzenia 2011 roku. Tutaj iluzje konkursowe na 2011 rok. A tutaj reszta finalistów na 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/10/najlepsza-iluzja-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluzja kropkowa</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/09/iluzja-kropkowa/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/09/iluzja-kropkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluzja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[halucynacje]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Zazwyczaj w iluzjach proszeni jesteśmy o utkwienie wzroku w jednym miejscu. Nie tym razem. Teraz skup się na rolce taśmy, która porusza się wzdłuż ekranu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/09/iluzja-kropkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sny z YouTube</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/09/sny-z-youtube/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/09/sny-z-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[kora wzrokowa]]></category>
		<category><![CDATA[sny]]></category>
		<category><![CDATA[voxele]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Fotony, wystrzelone z przeraźliwą prędkością wprost z reakcji jądrowej pobliskiej gwiazdy odbijają się od wszystkiego, co stanie im na drodze. Część z nich, niejako przy okazji, wpada do ludzkiego oka. Mózg analizuje to, co otrzymał za pośrednictwem wzroku i tworzy kolorowy, otaczający nas świat. Tak, w uproszczeniu, widzimy wszyscy. Swojego obrazu rzeczywistości jesteśmy pewni, jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/09/sny-z-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuro Comic Sans</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/09/neuro-comic-sans/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/09/neuro-comic-sans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[czcionki]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[komedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[neuronauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Żyjąc w epoce informacji musimy baczyć na to, jaką formę przyjmuje ich prezentacja. Można na ten przykład przedstawić dane różnymi czcionkami. Fontem Comic Sans ostatnio zainteresowali się neuronaukowcy&#8230; ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/09/neuro-comic-sans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książki za darmo!</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/08/ksiazki-za-darmo/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/08/ksiazki-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ja]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[jung]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[krytyka psychoterapii]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie psychiatryczne]]></category>
		<category><![CDATA[psychoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Już od dawna zanosiłem się z zamiarem przeprowadzenia na neurotyku konkursu. Świnka skarbonka ze strachem zerkała na mnie gdy wertowałem interesujące pozycje w księgarniach internetowych, ponieważ to jej trzewia miały sponsorować nagrodę. Próbując się zdecydować na konkretny tytuł nieoczekiwanie pojawiła się pomoc w postaci impulsu&#8230; No i teraz mam górę książek do rozdania! Oficyna Wydawnicza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/08/ksiazki-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluzja szachownicy</title>
		<link>http://www.neurotyk.net/2011/08/iluzja-szachownicy/</link>
		<comments>http://www.neurotyk.net/2011/08/iluzja-szachownicy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jędrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[halucynacje]]></category>
		<category><![CDATA[Iluzja]]></category>
		<category><![CDATA[iluzja optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[szachownica]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie]]></category>
		<category><![CDATA[złudzenie optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurotyk.net/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Iluzja obrazkowa i filmowa. Szachownica jest dość starą iluzją optyczną. Przewala się ona przez zasoby internetu co rusz zadziwiając kolejne osoby. Rysunek jest o tyle interesujący, że błąd spostrzegania który pokazuje wcale nie jest mało znaczący, ledwo zauważalny, lecz duży, trudny do uzmysłowienia sobie. No bo wszak każdy widzi, że kwadraty oznaczone jako A i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neurotyk.net/2011/08/iluzja-szachownicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

